KF SIIPPUUTTERIN KIRISTIN TYYPPI 2 | ||||
luettelo PN | Koko | A | B | C |
KF-WC2-1016 | KF10/16 | 62,70 | 41.40 | 19.30 |
KF-WC2-25 | KF25 | 72.00 | 53.10 | 19.30 |
KF-WC2-40 | KF40 | 90.00 | 70,20 | 19.30 |
KF-WC2-50 | KF50 | 113.40 | 93,40 | 22.80 |
Sillä on useita etuja, mukaan lukien yksinkertainen käyttö, korkea lujuus ja luotettavuus.Tarkalla kierreliitännällä varmistat sujuvan ja turvallisen kiristysprosessin.Houkutteleva muotoilu, luotettava suorituskyky on välttämätön teollisen valmistuksen tarvikkeet.